Investování
Základní investice od 100.000 Kč
Roční zhodnocení 4,4% a každá investice bude zapsaná v KN, maximální délka investice 5 let.
Investice nebo rezervace budou zapsány v katastru nemovitostí.
Plán výstavby
- rok 2020: dokončení parcelizace a územního plánu
- rok 2021: výstavba silnic a inženýrských sítí
- rok 2022: ukončení výstavby silnic a možnost získání stavebního povolení na stavbu RD
SEZNAM POZEMKŮ
Pozemek | Velikost | Základní cena | Splátkový režim | Stav | |
---|---|---|---|---|---|
a1 | 979m2 | 2.545.400 Kč | 2.790.150 Kč | rezervován | |
a2 | 871m2 | 2.264.600 Kč | 2.482.350 Kč | rezervován | |
a3 | 1180m2 | 3.068.000 Kč | 3.363.000 Kč | rezervován | |
a4 | 1122m2 | 2.917.200 Kč | 3.197.700 Kč | rezervován | |
a5 | 939m2 | 2.441.400 Kč | 2.676.150 Kč | rezervován | |
a6 | 730m2 | 1.898.000 Kč | 2.080.500 Kč | prodán | |
a7 | 849m2 | 2.207.400 Kč | 2.419.650 Kč | prodán | |
a8 | 1115m2 | 2.899.000 Kč | 3.177.750 Kč | rezervován | |
a9 | 842m2 | 2.189.200 Kč | 2.399.700 Kč | rezervován | |
a10 | 740m2 | 1.924.000 Kč | 2.109.000 Kč | rezervován | |
a11 | 911m2 | 2.368.600 Kč | 2.596.350 Kč | rezervován | |
a12 | 838m2 | 2.178.800 Kč | 2.388.300 Kč | rezervován | |
a13 | 743m2 | 1.931.800 Kč | 2.117.550 Kč | prodán | |
a14 | 860m2 | 2.236.000 Kč | 2.451.000 Kč | rezervován | |
a15 | 715m2 | 1.859.000 Kč | 2.037.750 Kč | rezervován | |
a16 | 733m2 | 1.905.800 Kč | 2.089.050 Kč | rezervován | |
a17 | 925m2 | 2.405.000 Kč | 2.636.250 Kč | rezervován | |
a18 | 845m2 | 2.197.000 Kč | 2.408.250 Kč | prodán | |
a19 | 744m2 | 1.934.400 Kč | 2.120.400 Kč | prodán | |
b1 | 787m2 | 2.046.200 Kč | 2.242.950 Kč | rezervován | |
b2 | 895m2 | 2.327.000 Kč | 2.550.750 Kč | rezervován | |
b3 | 758m2 | 1.970.800 Kč | 2.160.300 Kč | prodán | |
b4 | 652m2 | 1.695.200 Kč | 1.858.200 Kč | prodán | |
b5 | 615m2 | 1.599.000 Kč | 1.752.750 Kč | rezervován | |
b6 | 691m2 | 1.796.600 Kč | 1.969.350 Kč | prodán | |
b7 | 836m2 | 2.173.600 Kč | 2.382.600 Kč | rezervován | |
b8 | 975m2 | 2.535.000 Kč | 2.778.750 Kč | rezervován | |
b9 | 853m2 | 2.217.800 Kč | 2.431.050 Kč | prodán | |
b10 | 828m2 | 2.152.800 Kč | 2.359.800 Kč | rezervován | |
b11 | 1296m2 | 3.369.600 Kč | 3.693.600 Kč | rezervován | |
b12 | 942m2 | 2.449.200 Kč | 2.684.700 Kč | rezervován | |
b13 | 1019m2 | 2.649.400 Kč | 2.904.150 Kč | rezervován | |
b14 | 1132m2 | 2.943.200 Kč | 3.226.200 Kč | rezervován | |
b15 | 813m2 | 2.113.800 Kč | 2.317.050 Kč | rezervován | |
b16 | 811m2 | 2.108.600 Kč | 2.311.350 Kč | rezervován | |
b17 | 741m2 | 1.926.600 Kč | 2.111.850 Kč | rezervován | |
b18 | 883m2 | 2.295.800 Kč | 2.516.550 Kč | rezervován | |
b19 | 847m2 | 2.202.200 Kč | 2.413.950 Kč | rezervován |
Základní cena
Základní cena činí 2.950 Kč/m2
Splatná takto: rezervace 500.000 Kč
Splátkový režim
3.250 Kč/m2 nová nabídka platná od 1.5.2020
Splatná takto: 500.000 Kč rezervační poplatek a další splátky dle dohody
Zhodnocení od 4.4% p.a.
Ceny pozemků od 2.850 Kč/m2
Připravujeme
Investice Pozemky Mladá Boleslav
Investice pozemky Mníšek